📊 DPFDZ – عارض البيانات

DPF - DIDA PAR FACILITE  |  EL TARF CENTRE / AIN ASSEL  |  0665818161/0668433986
الرئيسية/ عدة جلالي
عج
عدة جلالي
عدة جلالي
📞 0
📍 المطروحة — الطارف
🏢 El taref  |  🆔  |  📄 A03613022
📅 تاريخ التسجيل: 2020-12-15
نشط
10
مبيعات بالتقسيط
0
مبيعات نقدية
‎775.700,00‎ دج
إجمالي المشتريات
‎157.293,00‎ دج
المبلغ المتبقي
📅 التقسيط (10)
💵 النقدي (0)

💡 انقر على أي صف لعرض سجل أقساطه

رقم الفاتورة التاريخ المبلغ الإجمالي عدد الأقساط قيمة القسط المتبقي الحالة الفرع سجل الأقساط إضافة قسط فاتورة
VP-9210 2025-10-30 ‎106.000,00‎ دج 12 ‎8.833,00‎ دج ‎75.081,00‎ دج مغلق El taref 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-9210  (5 سجل / أصل 12 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2025-10-30
قسط 1 ‎8.833,00‎ دج 2026-01-08
قسط 2 ‎8.833,00‎ دج 2026-02-08
قسط 3 ‎8.833,00‎ دج 2026-03-12
قسط 4 ‎4.420,00‎ دج 2026-04-11
💰 إجمالي المسجّل: ‎30.919,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎75.081,00‎ دج
VP-8076 2025-06-05 ‎103.000,00‎ دج 12 ‎8.583,00‎ دج ‎51.502,00‎ دج مغلق CCP 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-8076  (7 سجل / أصل 12 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2025-06-05
قسط 1 ‎8.583,00‎ دج 2025-08-09
قسط 2 ‎8.583,00‎ دج 2025-09-08
قسط 3 ‎8.583,00‎ دج 2025-10-08
قسط 4 ‎8.583,00‎ دج 2025-11-08
قسط 5 ‎8.583,00‎ دج 2025-12-20
قسط 6 ‎8.583,00‎ دج 2026-04-11
💰 إجمالي المسجّل: ‎51.498,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎51.502,00‎ دج
VP-7620 2025-03-26 ‎77.700,00‎ دج 10 ‎7.770,00‎ دج ‎23.310,00‎ دج مغلق El taref 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-7620  (8 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2025-03-26
قسط 1 ‎7.770,00‎ دج 2025-08-09
قسط 2 ‎7.770,00‎ دج 2025-10-08
قسط 3 ‎7.770,00‎ دج 2025-11-08
قسط 4 ‎7.770,00‎ دج 2025-12-20
قسط 5 ‎7.770,00‎ دج 2026-01-08
قسط 6 ‎7.770,00‎ دج 2026-02-08
قسط 7 ‎7.770,00‎ دج 2026-03-12
💰 إجمالي المسجّل: ‎54.390,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎23.310,00‎ دج
VP-6998 2024-12-31 ‎74.000,00‎ دج 10 ‎7.400,00‎ دج ‎7.400,00‎ دج مغلق El taref 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-6998  (10 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2024-12-31
قسط 1 ‎7.400,00‎ دج 2025-03-11
قسط 2 ‎7.400,00‎ دج 2025-04-08
قسط 3 ‎7.400,00‎ دج 2025-05-10
قسط 4 ‎7.400,00‎ دج 2025-06-21
قسط 5 ‎7.400,00‎ دج 2025-07-09
قسط 6 ‎7.400,00‎ دج 2025-08-09
قسط 7 ‎7.400,00‎ دج 2025-10-08
قسط 8 ‎7.400,00‎ دج 2025-11-08
قسط 9 ‎7.400,00‎ دج 2025-12-20
💰 إجمالي المسجّل: ‎66.600,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎7.400,00‎ دج
VP-5785 2024-07-23 ‎47.000,00‎ دج 10 ‎4.700,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-5785  (11 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2024-07-23
قسط 1 ‎4.700,00‎ دج 2024-09-17
قسط 2 ‎4.700,00‎ دج 2024-10-08
قسط 3 ‎4.700,00‎ دج 2024-11-16
قسط 4 ‎4.700,00‎ دج 2024-12-07
قسط 5 ‎4.700,00‎ دج 2025-01-18
قسط 6 ‎4.700,00‎ دج 2025-02-08
قسط 7 ‎4.700,00‎ دج 2025-03-11
قسط 8 ‎4.700,00‎ دج 2025-04-08
قسط 9 ‎4.700,00‎ دج 2025-05-10
قسط 10 ‎4.700,00‎ دج 2025-06-21
💰 إجمالي المسجّل: ‎47.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-5559 2024-06-13 ‎100.000,00‎ دج 10 ‎10.000,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-5559  (11 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2024-06-13
قسط 1 ‎10.000,00‎ دج 2024-09-17
قسط 2 ‎10.000,00‎ دج 2024-10-08
قسط 3 ‎10.000,00‎ دج 2024-11-16
قسط 4 ‎10.000,00‎ دج 2024-12-07
قسط 5 ‎10.000,00‎ دج 2025-01-18
قسط 6 ‎10.000,00‎ دج 2025-02-08
قسط 7 ‎10.000,00‎ دج 2025-03-11
قسط 8 ‎10.000,00‎ دج 2025-04-08
قسط 9 ‎10.000,00‎ دج 2025-05-10
قسط 10 ‎10.000,00‎ دج 2025-06-21
💰 إجمالي المسجّل: ‎100.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-3499 2023-07-01 ‎95.000,00‎ دج 10 ‎9.500,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-3499  (11 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2023-07-01
قسط 1 ‎9.500,00‎ دج 2023-09-02
قسط 2 ‎9.500,00‎ دج 2023-10-01
قسط 3 ‎9.500,00‎ دج 2023-10-31
قسط 4 ‎9.500,00‎ دج 2023-12-16
قسط 5 ‎9.500,00‎ دج 2024-02-13
قسط 6 ‎9.500,00‎ دج 2024-03-24
قسط 7 ‎9.500,00‎ دج 2024-04-12
قسط 8 ‎9.500,00‎ دج 2024-05-24
قسط 9 ‎9.500,00‎ دج 2024-07-24
قسط 10 ‎9.500,00‎ دج 2024-08-05
💰 إجمالي المسجّل: ‎95.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-2836 2023-02-04 ‎47.000,00‎ دج 10 ‎4.700,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-2836  (11 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2023-02-04
قسط 1 ‎4.700,00‎ دج 2023-03-29
قسط 2 ‎4.700,00‎ دج 2023-05-13
قسط 3 ‎4.700,00‎ دج 2023-06-08
قسط 4 ‎4.700,00‎ دج 2023-08-05
قسط 5 ‎4.700,00‎ دج 2023-08-07
قسط 6 ‎4.700,00‎ دج 2023-08-31
قسط 7 ‎4.700,00‎ دج 2023-10-01
قسط 8 ‎4.700,00‎ دج 2023-10-31
قسط 9 ‎4.700,00‎ دج 2023-12-15
قسط 10 ‎4.700,00‎ دج 2024-01-14
💰 إجمالي المسجّل: ‎47.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-2184 2022-08-24 ‎93.000,00‎ دج 9 ‎9.300,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-2184  (10 سجل / أصل 9 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎9.300,00‎ دج 2022-08-24
قسط 1 ‎9.300,00‎ دج 2023-01-24
قسط 2 ‎9.300,00‎ دج 2023-01-28
قسط 3 ‎9.300,00‎ دج 2023-02-23
قسط 4 ‎9.300,00‎ دج 2023-03-11
قسط 5 ‎9.300,00‎ دج 2023-03-29
قسط 6 ‎9.300,00‎ دج 2023-05-13
قسط 7 ‎9.300,00‎ دج 2023-06-08
قسط 8 ‎9.300,00‎ دج 2023-08-06
قسط 9 ‎9.300,00‎ دج 2023-08-07
💰 إجمالي المسجّل: ‎93.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-1237 2021-11-06 ‎33.000,00‎ دج 10 ‎3.300,00‎ دج ✅ مسدد مغلق AIN EL ASSEL مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-1237  (11 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2021-11-06
قسط 1 ‎3.300,00‎ دج 2022-03-27
قسط 2 ‎3.300,00‎ دج 2022-05-26
قسط 3 ‎3.300,00‎ دج 2022-06-13
قسط 4 ‎3.300,00‎ دج 2022-07-23
قسط 5 ‎3.300,00‎ دج 2022-08-28
قسط 6 ‎3.300,00‎ دج 2022-10-22
قسط 7 ‎3.300,00‎ دج 2022-10-27
قسط 8 ‎3.300,00‎ دج 2022-12-01
قسط 9 ‎3.300,00‎ دج 2023-01-23
قسط 10 ‎3.300,00‎ دج 2023-01-26
💰 إجمالي المسجّل: ‎33.000,00‎ دج مسدد بالكامل
DPFDZ Viewer — قراءة فقط  |  NIBRA Technology