📊 DPFDZ – عارض البيانات

DPF - DIDA PAR FACILITE  |  EL TARF CENTRE / AIN ASSEL  |  0665818161/0668433986
الرئيسية/ عاتي شكري بن حواس
عش
عاتي شكري بن حواس
عاتي شكري بن حواس
📞 0671374758
📍 عين الخيار — الطارف
🏢 El taref  |  🆔 gpf6430  |  📄 A01560009
📅 تاريخ التسجيل: 2023-01-12
نشط
6
مبيعات بالتقسيط
0
مبيعات نقدية
‎446.240,00‎ دج
إجمالي المشتريات
‎99.380,00‎ دج
المبلغ المتبقي
📅 التقسيط (6)
💵 النقدي (0)

💡 انقر على أي صف لعرض سجل أقساطه

رقم الفاتورة التاريخ المبلغ الإجمالي عدد الأقساط قيمة القسط المتبقي الحالة الفرع سجل الأقساط إضافة قسط فاتورة
VP-9136 2025-10-19 ‎83.840,00‎ دج 12 ‎6.986,00‎ دج ‎62.940,00‎ دج مغلق El taref 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-9136  (5 سجل / أصل 12 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2025-10-19
قسط 1 ‎6.900,00‎ دج 2025-11-30
قسط 2 ‎7.000,00‎ دج 2025-12-28
قسط 3 ‎6.900,00‎ دج 2026-02-26
قسط 4 ‎100,00‎ دج 2026-02-26
💰 إجمالي المسجّل: ‎20.900,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎62.940,00‎ دج
VP-7634 2025-03-29 ‎118.400,00‎ دج 12 ‎9.866,00‎ دج ‎29.190,00‎ دج مغلق El taref 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-7634  (11 سجل / أصل 12 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2025-03-29
قسط 1 ‎9.860,00‎ دج 2025-04-22
قسط 2 ‎10.000,00‎ دج 2025-06-24
قسط 3 ‎10.000,00‎ دج 2025-07-22
قسط 4 ‎10.000,00‎ دج 2025-08-25
قسط 5 ‎9.500,00‎ دج 2025-09-24
قسط 6 ‎9.850,00‎ دج 2025-10-19
قسط 7 ‎10.000,00‎ دج 2025-11-30
قسط 8 ‎10.000,00‎ دج 2025-12-28
قسط 9 ‎9.800,00‎ دج 2026-02-26
قسط 10 ‎200,00‎ دج 2026-02-26
💰 إجمالي المسجّل: ‎89.210,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎29.190,00‎ دج
VP-7000 2025-01-02 ‎21.000,00‎ دج 12 ‎1.750,00‎ دج ‎7.250,00‎ دج مغلق El taref 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-7000  (9 سجل / أصل 12 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2025-01-02
قسط 1 ‎1.800,00‎ دج 2025-01-30
قسط 2 ‎1.750,00‎ دج 2025-02-23
قسط 3 ‎2.000,00‎ دج 2025-05-21
قسط 4 ‎1.500,00‎ دج 2025-06-24
قسط 5 ‎1.700,00‎ دج 2025-09-24
قسط 6 ‎1.750,00‎ دج 2025-11-30
قسط 7 ‎1.500,00‎ دج 2025-12-28
قسط 8 ‎1.750,00‎ دج 2026-02-26
💰 إجمالي المسجّل: ‎13.750,00‎ دج ⏳ المتبقي: ‎7.250,00‎ دج
VP-6381 2024-10-13 ‎77.000,00‎ دج 10 ‎7.700,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-6381  (11 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2024-10-13
قسط 1 ‎7.700,00‎ دج 2024-11-20
قسط 2 ‎7.700,00‎ دج 2024-12-21
قسط 3 ‎7.700,00‎ دج 2025-02-23
قسط 4 ‎7.700,00‎ دج 2025-03-27
قسط 5 ‎7.700,00‎ دج 2025-04-22
قسط 6 ‎7.700,00‎ دج 2025-05-21
قسط 7 ‎7.000,00‎ دج 2025-06-24
قسط 8 ‎14.000,00‎ دج 2025-08-25
قسط 9 ‎7.500,00‎ دج 2025-09-24
قسط 10 ‎2.300,00‎ دج 2025-11-30
💰 إجمالي المسجّل: ‎77.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-4365 2023-11-27 ‎67.000,00‎ دج 10 ‎6.700,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-4365  (10 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2023-11-27
قسط 1 ‎6.700,00‎ دج 2023-11-27
قسط 2 ‎6.700,00‎ دج 2023-12-27
قسط 3 ‎6.700,00‎ دج 2024-03-03
قسط 4 ‎2.100,00‎ دج 2024-05-24
قسط 5 ‎10.000,00‎ دج 2024-07-24
قسط 6 ‎10.000,00‎ دج 2024-08-05
قسط 7 ‎10.000,00‎ دج 2024-09-11
قسط 8 ‎10.000,00‎ دج 2024-09-22
قسط 9 ‎4.800,00‎ دج 2024-10-13
💰 إجمالي المسجّل: ‎67.000,00‎ دج مسدد بالكامل
VP-2731 2023-01-12 ‎79.000,00‎ دج 10 ‎7.900,00‎ دج ✅ مسدد مغلق El taref مسدد 🖨️

📋 سجل الأقساط — VP-2731  (11 سجل / أصل 10 قسط)

⭐ الدفعة الأولى ‎0,00‎ دج 2023-01-12
قسط 1 ‎7.900,00‎ دج 2023-01-19
قسط 2 ‎7.900,00‎ دج 2023-02-21
قسط 3 ‎7.900,00‎ دج 2023-03-19
قسط 4 ‎7.900,00‎ دج 2023-04-25
قسط 5 ‎7.900,00‎ دج 2023-05-25
قسط 6 ‎7.900,00‎ دج 2023-07-22
قسط 7 ‎7.900,00‎ دج 2023-09-14
قسط 8 ‎7.900,00‎ دج 2023-10-24
قسط 9 ‎7.900,00‎ دج 2024-01-27
قسط 10 ‎7.900,00‎ دج 2024-05-24
💰 إجمالي المسجّل: ‎79.000,00‎ دج مسدد بالكامل
DPFDZ Viewer — قراءة فقط  |  NIBRA Technology